双随机抽查结果公示
序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查检查项目名称 | 抽查检查类别 | 抽查检查时间 | 抽查检查机构 | 抽查检查机构统一代码 | 抽查检查结果 |
1 | 吉首市兰瓶皮肤管理店 | 92433101MA7B792PXF | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 | 美容美发 | 2024-7-22 | 湘西自治州卫生健康委员会 | 11433100MB0X19983T | 无法联系 |
2 | 吉首市杨春女子生活馆 | 92433101MA4L8HH52L | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 | 美容美发 | 2024-7-23 | 湘西自治州卫生健康委员会 | 11433100MB0X19983T | 无法联系 |
3 | 吉首市新起点酒店 | 92433101MA4N15AU3Y | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 | 住宿场所 | 2024-7-22 | 湘西自治州卫生健康委员会 | 11433100MB0X19983T | 发现问题已责令改正 |
4 | 吉首市山城宾馆 | 92433101MA4P7UCB3R | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 | 住宿场所 | 2024-7-22 | 湘西自治州卫生健康委员会 | 11433100MB0X19983T | 未发现问题 |
5 | 吉首市好旺来宾馆 | 92433101MA4T9TAA4G | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 | 住宿场所 | 2024-7-24 | 湘西自治州卫生健康委员会 | 11433100MB0X19983T | 未发现问题 |
6 | 吉首市美程世嘉酒店 | 92433101MA4LLD994H | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 | 住宿场所 | 2024-7-24 | 湘西自治州卫生健康委员会 | 11433100MB0X19983T | 未发现问题 |
7 | 吉首市相遇美学美发会所 | 92433101MA4RPTLQ05 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 | 美容美发 | 2024-7-24 | 湘西自治州卫生健康委员会 | 11433100MB0X19983T | 未发现问题 |
8 | 吉首市丹青镇中上村卫生室 | 无 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况;2.卫生技术人员(医师、外国医师、香港澳门特区医师、台湾地区医师、乡村医生、药师、护士、医技人员)管理情况;3.药品和医疗器械(麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械)管理情况;4.医疗技术(医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目)管理情况;5.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况;6.临床用血(用血来源、管理组织和制度,血液储存,应急用血采血)管理情况。 | 医疗卫生 | 2024-07-18 | 湘西自治州卫生健康委员会 | 11433100MB0X19983T | 未发现问题 |
9 | 龙山龙凤精神病医院有限责任公司 | 91433130MACAFDER5M | 1.预防接种管理情况。接种单位资质情况;接种疫苗公示情况;接种前告知、询问受种者或监护人有关情况;执行“三查七对”和“一验证”情况;疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。2.传染病疫情报告情况。建立传染病疫情报告工作制度情况;开展疫情报告管理自查情况;传染病疫情登记、报告卡填写情况;是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。3.传染病疫情控制情况。建立预检、分诊制度情况;按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况;消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况;依法履行传染病监测职责情况;发现传染病疫情时,采取传染病控制措施情况。4.消毒隔离措施落实情况。建立消毒管理组织、制度情况;开展消毒与灭菌效果监测情况:消毒隔离知识培训情况;消毒产品进货检查验收情况;医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。二级以上医院以口腔科(诊疗中心)、血液透析和消毒供应中心为检查重点,无相关科室的,可根据情况自行选择重点科室。一级医院和基层医疗机构以医院口腔科或口腔诊所、美容医院、血液透析中心为检查重点,医院如无口腔科,可根据情况自行选择重点科室。5.医疗废物处置。医疗废物实行分类收集情况;使用专用包装物及容器情况;医疗废物暂时贮存设施建立情况;医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。6.二级病原微生物实验室生物安全管理。二级实验室备案情况;从事实验活动的人员培训、考核情况:实验档案建立情况:实验结束将菌(毒)种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况。 | 传染病防治 | 2024-07-22 | 湘西自治州卫生健康委员会 | 11433100MB0X19983T | 发现问题已责令改正 |
10 | 龙山县中医院 | 12433130448725309J | 1.机构及人员资质情况。开展母婴保健技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况;开展计划生育技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况;开展人类辅助生殖技术等服务的机构执业资质情况;开展人类精子库的机构执业资质情况;2.法律法规执行情况。机构是否按照批准的业务范围和服务项目执业;人员是否按照批准的服务项目执业;机构是否符合开展技术服务设置标准;开展终止中期以上妊娠手术是否进行查验登记;开展人类辅助生殖技术是否查验身份证、结婚证;相关技术服务是否遵守知情同意的原则;出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定;病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定;是否设置禁止“两非”的警示标志;是否依法发布母婴保健与计划生育技术服务广告;开展产前诊断、人类辅助生殖技术等服务是否符合相关要求;3.制度建立情况:是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度情况;是否实施人工终止妊娠手术的机构手术前登记、查验受术者身份证明信息情况;建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度情况;是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度情况;是否建立出生医学证明管理制度情况;是否具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度情况。 | 妇幼健康 | 2024-07-23 | 湘西自治州卫生健康委员会 | 11433100MB0X19983T | 未发现问题 |
11 | 龙山县大众微创医院有限公司 | 91433130MA4PCB4C6W | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况;2.卫生技术人员(医师、外国医师、香港澳门特区医师、台湾地区医师、乡村医生、药师、护士、医技人员)管理情况;3.药品和医疗器械(麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械)管理情况;4.医疗技术(医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目)管理情况;5.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况;6.临床用血(用血来源、管理组织和制度,血液储存,应急用血采血)管理情况。 | 医疗卫生 | 2024-07-24 | 湘西自治州卫生健康委员会 | 11433100MB0X19983T | 发现问题已责令改正 |
相关文档:
扫一扫在手机打开